台币方案
➤ 一卡多号
➤ 整合多国门号及服务
➤ 中港台无限上网
申办方式
享受一卡多号服务的4个步骤:
1. 填写申请书。
2. 将填写完成的申请书与双证件(护照、第二证件如:驾照)发信至CRM@Sim2Travel.com,并且于信件中告知SIM卡尺寸或手机型号与收件地址。
3. 我们会立即处理您的申请,并且寄送SIM卡给您。
4. 当您收到SIM卡时,请通知我们开通,即可开始使用一卡多号服务。
全球独创:一卡具备中港台门号于一张SIM卡上,出国免换卡,不漏接各地商机,虚实在地印象,接近客户。
两岸三地手机上网吃到饱:三地吃到饱方案价值NT$24,000,现在申办每月只要NT$1,888。
解决您的中港台三地行动上网需求。
iGlomo能为您提供更超值、更符合时代趋势需求的行动方案,限量推出!
➤ iGlomo 888上网型:月租NT$888,台湾上网吃到饱,港/中手机上网200MB以内不另收费
两岸三地手机上网单一费率,使用方便又独家!
含中港台三地每个月200MB。超出者,中港两地每MB只收NT$10。台湾则可无限使用,不另收费。
解决您的中港台三地行动上网需求。
➤ iGlomo 888通话型:月租NT$888,中国/香港当地通话350分钟,台湾另计
一张卡三地通:您的客户拨打您中国或香港当地号码,不管人在那里都接的到。
含中国香港两地当地通话350分钟,台湾通话NT$5.40/分。
中港台三地在地办公代表号。
各地客户随时可用当地门号找到您,创造真正在地观感及连结。
出国使用当地门号,拨接都便宜。随时自动转接,出国不漏接来电,回国不漏失商机。
➤ iGlomo 288通话型:月租NT$288,中国/香港当地通话赠送100分钟,台湾另计
一张卡三地通:您的客户拨打您中国或香港当地号码,不管人在那里都接的到。
含中国/香港两地当地通话100分钟,台湾通话NT$5.40/分。
中港台三地在地办公代表号。
各地客户随时可用当地门号找到您,创造真正在地观感及连结。
▶▶▶申办方式:请电客服专线02-2719-7171或+886-972-900-112。
用户所在地 | 使用行为 | 计费单位 | 费用(NTD) | ||
香港 (CMHK) |
拨打电话 | 拨打香港当地 | 1分钟 | 3.10 | |
拨打至中国 | 6.90 | ||||
拨打至台湾 | 12.40 | ||||
拨打至新加坡 | 8.20 | ||||
拨打至印尼 | 11.20 | ||||
区域 0 | 13.40 | ||||
区域 1 | 15.90 | ||||
区域 2 | 18.30 | ||||
区域 3 | 20.80 | ||||
区域 4 | 23.30 | ||||
区域 5 | 25.80 | ||||
特别区域 | 109.00 | ||||
接听电话 | 接听香港门号受话 | 当地话费 | 1分钟 | 3.10 | |
接听台湾、中国门号 | 国际转接费 | 1分钟 | 5.10 | ||
接听新加坡门号 | 8.10 | ||||
接听印尼门号 | 8.10 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 4.60 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
台湾 (中华电信) |
拨打电话 | 拨打台湾当地 | 1分钟 | 5.40 | |
拨打至中国、香港、新加坡、印尼 | 9.00 | ||||
区域 0 | 11.70 | ||||
区域 1 | 13.50 | ||||
区域 2 | 15.30 | ||||
区域 3 | 17.10 | ||||
区域 4 | 18.90 | ||||
区域 5 | 20.70 | ||||
特别区域 | 103.50 | ||||
接听电话 | 接听台湾门号受話 | 当地话费 | 1分钟 | 0.00 | |
接听中国门号 | 国际转接费 | 1分钟 | 7.20 | ||
接听香港、新加坡门号 | 9.80 | ||||
接听印尼门号 | 11.90 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 4.50 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
中国三省 (北京、上海、广东) (CMCC) |
拨打电话 | 拨打中国当地 | 1分钟 | 2.70 | |
拨打至台湾、香港、新加坡、印尼 | 8.20 | ||||
区域 0 | 13.40 | ||||
区域 1 | 15.90 | ||||
区域 2 | 18.30 | ||||
区域 3 | 20.80 | ||||
区域 4 | 23.30 | ||||
区域 5 | 25.80 | ||||
特别区域 | 109.00 | ||||
接听电话 | 接听中国门号受話 | 当地话费 | 1分钟 | 2.70 | |
接听台湾门号 | 国际转接费 | 1分钟 | 1.80 | ||
接听香港、新加坡门号 | 8.10 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 5.40 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
中国 (其他省份) (CMCC) |
拨打电话 | 拨打中国当地 | 1分钟 | 4.50 | |
拨打至台湾、香港、澳门、新加坡、印尼 | 8.20 | ||||
区域 0 | 14.20 | ||||
区域 1 | 16.70 | ||||
区域 2 | 19.20 | ||||
区域 3 | 21.70 | ||||
区域 4 | 24.20 | ||||
区域 5 | 26.70 | ||||
特别区域 | 109.80 | ||||
接听电话 | 接听中国门号受話 | 当地话费 | 1分钟 | 4.50 | |
接听台湾门号 | 国际转接费 | 1分钟 | 2.70 | ||
接听香港、新加坡门号 | 8.10 | ||||
接听印尼门号 | 8.10 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 3.80 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
澳门 (CTM) |
拨打电话 | 拨打澳门当地 | 1分钟 | 5.90 | |
拨打至中国、香港、新加坡 | 15.70 | ||||
拨打至台湾、印尼 | 17.00 | ||||
区域 0 | 18.80 | ||||
区域 1 | 20.80 | ||||
区域 2 | 25.00 | ||||
区域 3 | 27.10 | ||||
区域 4 | 29.20 | ||||
区域 5 | 31.20 | ||||
特别区域 | 114.40 | ||||
接听电话 | |||||
接听台湾、中国门号 | 国际转接费 | 1分钟 | 13.90 | ||
接听香港、新加坡门号 | 13.90 | ||||
接听印尼门号 | 13.90 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 4.80 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0400 | ||
新加坡 (Starhub) |
拨打电话 | 拨打新加坡当地 | 1分钟 | 4.20 | |
拨打至中国、香港、印尼 | 11.70 | ||||
拨打至台湾 | 10.90 | ||||
区域 0 | 11.70 | ||||
区域 1 | 14.20 | ||||
区域 2 | 17.10 | ||||
区域 3 | 19.60 | ||||
区域 4 | 22.50 | ||||
区域 5 | 25.00 | ||||
特别区域 | 113.10 | ||||
接听电话 | 接听新加坡门号受話 | 当地话费 | 1分钟 | 4.20 | |
接听台湾、中国门号 | 国际转接费 | 1分钟 | 6.30 | ||
接听香港门号 | 6.30 | ||||
接听印尼门号 | 8.10 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 4.20 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte) | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
泰国 (AIS) |
拨打电话 | 拨打泰国当地 | 1分钟 | 8.10 | |
拨打至中国、台湾、香港、新加坡、印尼 | 17.60 | ||||
区域 0 | 18.80 | ||||
区域 1 | 23.00 | ||||
区域 2 | 26.90 | ||||
区域 3 | 31.10 | ||||
区域 4 | 35.40 | ||||
区域 5 | 39.50 | ||||
特别区域 | 124.10 | ||||
接听电话 | 国际转接费 |
1分钟 | |||
接听台湾、中国门号 | 14.40 | ||||
接听香港、新加坡门号 | 16.20 | ||||
接听印尼门号 | 16.20 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 8.00 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0080 | ||
印尼 (Indosat) |
拨打电话 | 拨打印尼当地 | 1分钟 | 8.60 | |
拨打至中国 、台湾、香港、新加坡 | 17.60 | ||||
区域 0 | 18.20 | ||||
区域 1 | 22.30 | ||||
区域 2 | 26.30 | ||||
区域 3 | 30.40 | ||||
区域 4 | 34.40 | ||||
区域 5 | 38.50 | ||||
特别区域 | 121.30 | ||||
接听电话 | 接听印尼门号受話 | 当地话费 | 1分钟 | 6.50 | |
接听台湾、中国门号 | 国际转接费 | 1分钟 | 6.30 | ||
接听香港、新加坡门号 | 8.10 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 5.40 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0200 | ||
以香港号漫游至美国 (T-Mobile) |
拨打电话 | 拨打美国当地 | 1分钟 | 4.00 | |
拨打至中国、台湾、香港、新加坡、印尼 | 10.00 | ||||
区域 0 | 15.00 | ||||
区域 1 | 20.00 | ||||
区域 2 | 25.00 | ||||
区域 3 | 30.00 | ||||
区域 4 | 35.00 | ||||
区域 5 | 40.00 | ||||
特别区域 | 120.00 | ||||
接听电话 | 接听美国当地 | 当地话费 | 1分钟 | 13.00 | |
接到直播台湾门号的来电 | 国际转接费 | 1分钟 | 0.00 | ||
接到直播香港、中国、新加坡、印尼门号的来电 | 6.00 | ||||
SMS | 发送简讯回台湾 | 每则 | 8.00 | ||
发送简讯至台湾以外地区 | 10.00 | ||||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0040 | ||
以香港号漫游至加拿大 (Bell或Telus) |
拨打电话 | 拨打加拿大当地 | 1分钟 | 14.60 | |
拨打至中国、台湾、香港、新加坡、印尼 | 20.20 | ||||
区域 0 | 23.10 | ||||
区域 1 | 26.80 | ||||
区域 2 | 28.80 | ||||
区域 3 | 31.70 | ||||
区域 4 | 34.60 | ||||
区域 5 | 37.50 | ||||
特别区域 | 100.80 | ||||
接听电话 | 接听加拿大当地 | 当地话费 | 1分钟 | 13.00 | |
接听台湾、中国门号 | 国际转接费 | 1分钟 | 1.60 | ||
接听香港、新加坡门号 | 4.40 | ||||
接听印尼门号 | 7.20 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 6.40 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
以香港号漫游至法国、德国、英国、 义大利、荷兰、奥地利 (法国:Orange, SFR, Bouygues Telecom) (德国:Vodafone) (英国:E.E.(Orange, T-Mobile), Vodafone) (义大利:TIM, WIND) (荷兰:T-Mobile, Vodafone) (奥地利:T-Mobile, Orange) |
拨打电话 | 拨打法国、德国、英国、义大利、荷兰、奥地利当地 | 1分钟 | 6.00 | |
拨打至中国、台湾、香港、新加坡、印尼 | 16.00 | ||||
区域 0 | 18.40 | ||||
区域 1 | 20.80 | ||||
区域 2 | 23.20 | ||||
区域 3 | 25.60 | ||||
区域 4 | 28.00 | ||||
区域 5 | 30.40 | ||||
特别区域 | 104.00 | ||||
接听电话 | 接听法国、德国、英国、义大利、荷兰、奥地利当地 | 当地话费 | 1分钟 | 12.80 | |
接听台湾、中国、新加坡、印尼门号 | 国际转接费 | 2.40 | |||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 6.40 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$498 | 每 Kbyte | 0.0144 | ||
以香港号漫游至日本 (SoftBank) |
拨打电话 | 拨打日本当地 | 1分钟 | 8.00 | |
拨打至中国、台湾、香港、新加坡、印尼 | 14.40 | ||||
区域 0 | 16.80 | ||||
区域 1 | 19.20 | ||||
区域 2 | 21.60 | ||||
区域 3 | 24.00 | ||||
区域 4 | 26.40 | ||||
区域 5 | 29.60 | ||||
特别区域 | 104.00 | ||||
接听电话 | 接听日本当地 | 当地话费 | 1分钟 | 3.60 | |
接听中国、新加坡、印尼门号 | 国际转接费 | 3.20 | |||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 3.20 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0600 | ||
以香港号漫游至南韩 (KT) |
拨打电话 | 拨打南韩当地 | 1分钟 | 14.40 | |
拨打至中国、香港、新加坡、印尼 | 16.00 | ||||
拨打至台湾 | 12.00 | ||||
区域 0 | 18.40 | ||||
区域 1 | 20.80 | ||||
区域 2 | 23.20 | ||||
区域 3 | 25.60 | ||||
区域 4 | 28.00 | ||||
区域 5 | 30.40 | ||||
特别区域 | 100.80 | ||||
接听电话 | 接听南韩当地 | 当地话费 | 1分钟 | 12.00 | |
接听中国、新加坡、印尼门号 | 国际转接费 | 2.40 | |||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 6.40 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0600 | ||
以香港号漫游至巴西、印度 (巴西:Vivo, Oi) (印度:Vodafone) |
拨打电话 | 拨打巴西、印度当地 | 1分钟 | 12.00 | |
拨打至中国、香港、新加坡、印尼 | 16.80 | ||||
拨打至台湾 | 12.00 | ||||
区域 0 | 19.20 | ||||
区域 1 | 21.60 | ||||
区域 2 | 24.00 | ||||
区域 3 | 26.40 | ||||
区域 4 | 28.80 | ||||
区域 5 | 31.20 | ||||
特别区域 | 104.00 | ||||
接听电话 | 接听巴西、印度当地 | 当地话费 | 1分钟 | 12.00 | |
接听台湾、中国、香港、新加坡门号 | 国际转接费 | 1.60 | |||
接听印尼门号 | 4.00 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 6.40 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte) | 每 Kbyte | 0.0150 | ||
以香港号漫游至澳洲 (Optus) |
拨打电话 | 拨打澳洲当地 | 1分钟 | 10.00 | |
拨打至中国、香港、新加坡、印尼 | 20.00 | ||||
拨打至台湾 | 20.00 | ||||
区域 0 | 25.00 | ||||
区域 1 | 30.00 | ||||
区域 2 | 35.00 | ||||
区域 3 | 40.00 | ||||
区域 4 | 45.00 | ||||
区域 5 | 50.00 | ||||
特别区域 | 110.00 | ||||
接听电话 | 接听澳洲当地 | 当地话费 | 1分钟 | 15.00 | |
接到台湾, 香港门号的来电 | 国际转接费 | 0.00 | |||
接到中国、新加坡、印尼门号的来电 | 5.00 | ||||
SMS | 发送简讯 | 每则 | 8.00 | ||
MMS | 发送MMS | 每则 | 15.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$588 | 每 Kbyte | 0.0080 | ||
以香港号漫游至俄罗斯 (Megafon, MTS) |
拨打电话 | 拨打俄罗斯当地 | 1分钟 | 15.00 | |
拨打至中国、香港、新加坡、印尼 | 20.00 | ||||
拨打至台湾 | 20.00 | ||||
区域 0 | 25.00 | ||||
区域 1 | 30.00 | ||||
区域 2 | 35.00 | ||||
区域 3 | 40.00 | ||||
区域 4 | 45.00 | ||||
区域 5 | 50.00 | ||||
特别区域 | 110.00 | ||||
接听电话 | 接听俄罗斯当地 | 当地话费 | 1分钟 | 15.00 | |
接听台湾门号 | 国际转接费 | 0.00 | |||
接听中国、香港、新加坡、印尼门号 | 5.00 | ||||
SMS | 发送简讯回台湾 | 每则 | 6.00 | ||
发送简讯至台湾以外地区 | 8.00 | ||||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$399 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
以香港号漫游至马来西亚 (DiGi) |
拨打电话 | 拨打马来西亚当地 | 1分钟 | 10.00 | |
拨打至中国、香港、新加坡、印尼 | 20.00 | ||||
拨打至台湾 | 15.00 | ||||
区域 0 | 25.00 | ||||
区域 1 | 30.00 | ||||
区域 2 | 35.00 | ||||
区域 3 | 40.00 | ||||
区域 4 | 45.00 | ||||
区域 5 | 50.00 | ||||
特别区域 | 110.00 | ||||
接听电话 | 接听马来西亚当地 | 当地话费 | 1分钟 | 15.00 | |
接听台湾门号 | 国际转接费 | 0.00 | |||
接听中国、香港、新加坡、印尼门号 | 5.00 | ||||
SMS | 发送简讯回台湾 | 每则 | 6.00 | ||
发送简讯至台湾以外地区 | 8.00 | ||||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0200 | ||
以香港号漫游至菲律賓 (Globe) |
拨打电话 | 拨打菲律賓当地 | 1分钟 | 4.00 | |
拨打至中国、香港、新加坡、印尼 | 15.00 | ||||
拨打至台湾 | 15.00 | ||||
区域 0 | 21.00 | ||||
区域 1 | 24.00 | ||||
区域 2 | 27.00 | ||||
区域 3 | 30.00 | ||||
区域 4 | 33.00 | ||||
区域 5 | 37.00 | ||||
特别区域 | 120.00 | ||||
接听电话 | 接听菲律賓当地 | 当地话费 | 1分钟 | 10.00 | |
接听香港门号 | 国际转接费 | 0.00 | |||
接听中国、台湾、新加坡、印尼门号 | 5.00 | ||||
SMS | 发送简讯回台湾 | 每则 | 6.00 | ||
发送简讯至台湾以外地区 | 8.00 | ||||
MMS | 发送MMS | 每则 | 14.00 | ||
行动上网 | 网际网路连网 (Kbyte),每日最高收费NT$288 | 每 Kbyte | 0.0200 | ||
*生效日期:2020/05/01 |
其他服务 | ||
服务项目 | 收费 | 内容 |
SIM卡费用 | NT$ 300 (一次性费用) | 申请更换新SIM卡时收取,运费另计。 |
幸运门号选号费 | NT$ 1,200 以上 | 根据所选幸运门号之特殊性而收费不同。 |
换号费 | NT$ 1,200 (一次性费用) | 申请换号时,所有固定门号都会同时被更换。 |
电子账单 | 免费 | 申请电子账单寄送至您的电子信箱无需额外缴付费用。 |