港币方案
➤ 一卡多号
➤ 整合多国号码及服务
➤ 中港台无限上网
申办方式
享受一卡多号服务的4个步骤:
1. 填写申请书。
2. 将填写完成的申请书与双证件(护照、第二证件如:驾照)发信至CRM@Sim2Travel.com,并且于信件中告知SIM卡尺寸或手机型号与收件地址。
3. 我们会立即处理您的申请,并且寄送SIM卡给您。
4. 当您收到SIM卡时,请通知我们开通,即可开始使用一卡多号服务。
实名制说明
根据中国工信部实名制规定,请尽快提供您的香港门号及台胞证或回乡证复印件(外籍人士请提供护照复印件),回传至e-mail: CRM@sim2travel.com。如未提供,您的中国门号将会被暂停使用。如有疑问,请洽客服+886-972-900-112询问。
没有台胞证怎么办?
如果您是中华民国国民,请尽快申请台胞证后,提供复印件给本公司进行认证作业。如您是外籍人士,请提供护照复印件。
台胞证过期怎么办?
请先提供现有台胞证复印件,并请尽快申请新的台胞证后,再提供新的复印件给本公司更新数据。
公司证的门号怎么办?
请提供门号使用人的台胞证(或外籍人士的护照)复印件。
没有固定使用人的公务门号怎么办?
请指定一个代表人提供台胞证(或外籍人士的护照)复印件为代表,一份证件最多可代表五个门号。
没有提供会怎样?
如未提供的门号,依规定号码将无法开通使用。
提供的证件复印件可以加注只限特定用途吗?
可以,您可加注”仅限Sim2Travel中国门号实名认证”,但请勿遮蔽到姓名及证件号码。
是否可将证件复印件直接提供给中国移动的当地门市?
不可以,因为Sim2Travel的中国门号为专用号段,一般门市无法作业。
新申请中国副号何时可以开始使用?
如有申请中国副号,须依本网页所提供方式回传旅行证件复印件,完成实名认证时间依中国移动之作业时间为准。
我不是台湾居民该提供什么证件?
外国人:护照复印件
香港&澳门人:港澳居民来往大陆通行证(即回乡证)
中国人:中华人民共和国二代居民身份证
是否有其他「实名认证」之国家?
新加坡,须提供门号使用人之护照复印件。
产品费率
币别:港币
资费方案名称 | S2T 168 | S2T 688 | 688 三地宝 |
168 DataOnly | 688 DataOnly | |||
设定费 (一次性费用) | HK$150 | |||||||
月租费 | HK$168 | HK$688 | HK$688 | HK$168 | HK$688 | |||
每月可扣抵通话费金额 | HK$100 | HK$400 | HK$0 | HK$100 | HK$0 | |||
基本方案 | 固定台湾、中国、和香港移动电话门号。 | 仅上网服务, 无语音。 | ||||||
增加固定新加坡、泰国或印度尼西亚门号月租费 | HK$6 | - | - | |||||
所在地 | 使用行为 | S2T 168 | S2T 688 | 688 三地宝 |
168 DataOnly | 688 DataOnly | ||
HK$/每分钟 | HK$/每分钟 | HK$/每分钟 | HK$/Kbyte | HK$/Kbyte | ||||
台湾 | 拨打 电话 |
拨打台湾当地 | 1.68 | 1.29 | 1.29 | - | - | |
拨打至中国 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至香港 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至澳门 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至泰国 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
区域 0 | 3.78 | 3.29 | 3.29 | - | - | |||
区域 1 | 3.88 | 3.39 | 3.39 | - | - | |||
区域 2 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | - | - | |||
区域 3 | 4.48 | 3.99 | 3.99 | - | - | |||
区域 4 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
区域 5 | 5.28 | 4.79 | 4.79 | - | - | |||
特别区域 | 20.68 | 20.19 | 20.19 | - | - | |||
接听 电话 |
接听台湾号码受话 | 当地 话费 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |
接听A组国家号码受话 | 国际 转接费 |
2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 3.18 | 2.69 | 2.69 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 4.18 | 3.69 | 3.69 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 4.68 | 4.19 | 4.19 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | ||
Data | 因特网连网(Kbyte) (每日最高收费上限HK$79) |
0.0025 | 0.0025 | Free | 0.0025 | Free | ||
香港 (中国移动香港公司) |
拨打 电话 |
拨打香港当地 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | - | - | |
拨打至中国 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至台湾 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至澳门 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至泰国 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
区域 0 | 3.78 | 3.29 | 3.29 | - | - | |||
区域 1 | 3.88 | 3.39 | 3.39 | - | - | |||
区域 2 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | - | - | |||
区域 3 | 4.48 | 3.99 | 3.99 | - | - | |||
区域 4 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
区域 5 | 5.28 | 4.79 | 4.79 | - | - | |||
特别区域 | 20.68 | 20.19 | 20.19 | - | - | |||
接听 电话 |
接听香港号码受话 | 当地 话费 |
0.88 | 0.79 | 0.79 | - | - | |
接听A组国家号码受话 | 国际 转接费 |
1.80 | 1.40 | 1.40 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 2.30 | 1.90 | 1.90 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 2.80 | 2.40 | 2.40 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 3.30 | 2.90 | 2.90 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | ||
Data | 因特网连网(Kbyte) (每日最高收费上限HK$79) |
0.0025 | 0.0025 | Free | 0.0025 | Free | ||
中国 (北京、上海、广东) (中国移动网络) |
拨打 电话 |
拨打中国当地 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | - | - | |
拨打至台湾 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至香港 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至澳门 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至泰国 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
区域 0 | 3.78 | 3.29 | 3.29 | - | - | |||
区域 1 | 3.88 | 3.39 | 3.39 | - | - | |||
区域 2 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | - | - | |||
区域 3 | 4.48 | 3.99 | 3.99 | - | - | |||
区域 4 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
区域 5 | 5.28 | 4.79 | 4.79 | - | - | |||
特别区域 | 20.68 | 20.19 | 20.19 | - | - | |||
接听 电话 |
接听中国门号受话 | 当地 话费 |
0.88 | 0.79 | 0.79 | - | - | |
接听A组国家门号受话 | 国际 转接费 |
1.80 | 1.40 | 1.40 | - | - | ||
接听B组国家门号受话 | 2.30 | 1.90 | 1.90 | - | - | |||
接听C组国家门号受话 | 2.80 | 2.40 | 2.40 | - | - | |||
接听D组国家门号受话 | 3.30 | 2.90 | 2.90 | - | - | |||
接听E组国家门号受话 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | ||
Data | 因特网连网(Kbyte) (每日最高收费上限HK$79) |
0.0025 | 0.0025 | Free | 0.0025 | Free | ||
中国其他省份 (中国移动网络) |
拨打 电话 |
拨打中国当地 | 1.08 | 0.99 | 0.99 | - | - | |
拨打至台湾 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至香港 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至澳门 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至泰国 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
区域 0 | 3.78 | 3.29 | 3.29 | - | - | |||
区域 1 | 3.88 | 3.39 | 3.39 | - | - | |||
区域 2 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | - | - | |||
区域 3 | 4.48 | 3.99 | 3.99 | - | - | |||
区域 4 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
区域 5 | 5.28 | 4.79 | 4.79 | - | - | |||
特别区域 | 20.68 | 20.19 | 20.19 | - | - | |||
接听 电话 |
接听中国号码受话 | 当地 话费 |
1.08 | 0.99 | 0.99 | - | - | |
接听A组国家号码受话 | 国际 转接费 |
1.60 | 1.20 | 1.20 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 2.10 | 1.70 | 1.70 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | ||
Data | 因特网连网(Kbyte) (每日最高收费上限HK$79) |
0.0025 | 0.0025 | Free | 0.0025 | Free | ||
澳门 (澳门电讯) |
拨打 电话 |
拨打澳门当地 | 1.68 | 1.29 | 1.29 | - | - | |
拨打至中国 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
拨打至台湾 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
拨打至香港 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
拨打至泰国 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
区域 0 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
区域 1 | 4.88 | 4.39 | 4.39 | - | - | |||
区域 2 | 5.58 | 5.09 | 5.09 | - | - | |||
区域 3 | 6.28 | 5.79 | 5.79 | - | - | |||
区域 4 | 7.08 | 6.59 | 6.59 | - | - | |||
区域 5 | 7.58 | 7.49 | 7.49 | - | - | |||
特别区域 | 21.88 | 21.39 | 21.39 | - | - | |||
接听 电话 |
接听澳门号码受话 | 当地 话费 |
1.68 | 1.29 | 1.29 | - | - | |
接听A组国家号码受话 | 国际 转接费 |
2.00 | 1.90 | 1.90 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | ||
Data | 因特网连网 (Kbyte) (每日最高收费上限HK$79) |
0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | ||
新加坡 (Starhub) |
拨打 电话 |
拨打新加坡当地 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | - | - | |
拨打至中国 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至台湾 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至香港 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至澳门 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至泰国 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
区域 0 | 3.78 | 3.29 | 3.29 | - | - | |||
区域 1 | 3.88 | 3.39 | 3.39 | - | - | |||
区域 2 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | - | - | |||
区域 3 | 4.48 | 3.99 | 3.99 | - | - | |||
区域 4 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
区域 5 | 5.28 | 4.79 | 4.79 | - | - | |||
特别区域 | 20.68 | 20.19 | 20.19 | - | - | |||
接听 电话 |
接听新加坡号码受话 | 当地 话费 |
1.68 | 0.99 | 0.99 | - | - | |
接听A组国家号码受话 | 国际 转接费 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 2.99 | 2.59 | 2.59 | - | - | ||
Data | 因特网连网 (Kbyte) | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | ||
泰国 (AWN) |
拨打 电话 |
拨打泰国当地 | 2.99 | 2.49 | 2.49 | - | - | |
拨打至中国 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
拨打至台湾 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
拨打至香港 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
拨打至澳门 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
区域 0 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
区域 1 | 4.88 | 4.39 | 4.39 | - | - | |||
区域 2 | 5.58 | 5.09 | 5.09 | - | - | |||
区域 3 | 6.28 | 5.79 | 5.79 | - | - | |||
区域 4 | 7.08 | 6.59 | 6.59 | - | - | |||
区域 5 | 7.58 | 7.49 | 7.49 | - | - | |||
特别区域 | 21.88 | 21.39 | 21.39 | - | - | |||
接听 电话 |
接听泰国号码受话 | 当地 话费 |
2.99 | 2.49 | 2.49 | - | - | |
接听A组国家号码受话 | 国际 转接费 |
0.69 | 0.69 | 0.69 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | ||
Data | 因特网连网 (Kbyte) (每日最高收费上限HK$79) |
0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | ||
印度尼西亚 (Indosat) |
拨打 电话 |
拨打印度尼西亚当地 | 2.99 | 2.49 | 2.49 | - | - | |
拨打至中国 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
拨打至台湾 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
拨打至香港 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
拨打至澳门 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
拨打至泰国 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
区域 0 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
区域 1 | 4.88 | 4.39 | 4.39 | - | - | |||
区域 2 | 5.58 | 5.09 | 5.09 | - | - | |||
区域 3 | 6.28 | 5.79 | 5.79 | - | - | |||
区域 4 | 7.08 | 6.59 | 6.59 | - | - | |||
区域 5 | 7.58 | 7.49 | 7.49 | - | - | |||
特别区域 | 21.88 | 21.39 | 21.39 | - | - | |||
接听 电话 |
接听印度尼西亚号码受话 | 当地 话费 |
2.99 | 2.49 | 2.49 | - | - | |
接听A组国家号码受话 | 国际 转接费 |
0.69 | 0.69 | 0.69 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 3.99 | 3.59 | 3.59 | - | - | ||
Data | 因特网连网 (Kbyte) (每日最高收费上限HK$79) |
0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | ||
美国 (T-Mobile) (关岛除外) |
拨打 电话 |
拨打美国当地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | |
拨打至中国 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
拨打至台湾 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
拨打至香港 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
拨打至澳门 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
拨打至泰国 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
区域 0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - | - | |||
区域 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
区域 2 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | - | - | |||
区域 3 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | - | - | |||
区域 4 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | - | - | |||
区域 5 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | |||
特别区域 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | |||
接听 电话 |
接到直拨台湾号码的来电 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | ||
接到直拨香港、中国、 新加坡、印度尼西亚号码的来电 |
2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
接到直拨泰国号码的来电 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 3.45 | 3.45 | 3.45 | - | - | ||
Data | 因特网连网 (Kbyte) (每日最高收费上限HK$79) |
0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||
加拿大 (Bell及Telus) |
拨打 电话 |
拨打加拿大当地 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | |
拨打至中国 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |||
拨打至台湾 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |||
拨打至香港 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |||
拨打至澳门 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | - | - | |||
拨打至泰国 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | - | - | |||
区域 0 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | - | - | |||
区域 1 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | - | - | |||
区域 2 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | - | |||
区域 3 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | - | - | |||
区域 4 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | - | - | |||
区域 5 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | - | - | |||
特别区域 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | - | - | |||
接听 电话 |
接听A组国家号码受话 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 3.45 | 3.45 | 3.45 | - | - | ||
Data | 因特网连网 (Kbyte) (每日最高收费上限HK$79) |
0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | ||
巴西 (Vivo及Oi) 印度 (Vodafone) |
拨打 电话 |
拨打巴西、印度当地 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - | - | |
拨打至中国 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至台湾 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至香港 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至澳门 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至泰国 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
区域 0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | |||
区域 1 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - | - | |||
区域 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | - | - | |||
区域 3 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | - | - | |||
区域 4 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | - | |||
区域 5 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | - | - | |||
特别区域 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | - | - | |||
接听 电话 |
接听A组国家号码受话 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | ||
Data | 因特网连网 (Kbyte) | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | ||
俄罗斯 (MegaFon及MTS) |
拨打 电话 |
拨打俄罗斯当地 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - | - | |
拨打至中国 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至台湾 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至香港 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至澳门 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至泰国 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
区域 0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | |||
区域 1 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - | - | |||
区域 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | - | - | |||
区域 3 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | - | - | |||
区域 4 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | - | |||
区域 5 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | - | - | |||
特别区域 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | - | - | |||
接听 电话 |
接听A组国家号码受话 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | ||
Data | 因特网连网 (Kbyte) (每日最高收费上限HK$98) |
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | ||
奥地利 (T-Mobile及Orange) 法国 (Orange及SFR及 Bouygues Telecom) 意大利 (TIM及Wind) 德国 (T-Mobile及Telefonica) 荷兰 (T-Mobile及Vodafone) 英国 (Orange及Vodafone及 T-Mobile及Telefonica) |
拨打 电话 |
拨打奥、法、义、德、荷、英当地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
拨打至中国 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至台湾 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至香港 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至澳门 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至泰国 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
区域 0 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | - | - | |||
区域 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | - | - | |||
区域 2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | - | - | |||
区域 3 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | - | |||
区域 4 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | - | - | |||
区域 5 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | - | - | |||
特别区域 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | |||
接听 电话 |
接听A组国家号码受话 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | ||
Data | 因特网连网 (Kbyte) (各国每日最高收费上限HK$125) |
0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | ||
日本 (SoftBank) |
拨打 电话 |
拨打日本当地 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | - | - | |
拨打至中国 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
拨打至台湾 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
拨打至香港 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
拨打至澳门 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | - | - | |||
拨打至泰国 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
区域 0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
区域 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | |||
区域 2 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - | - | |||
区域 3 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | - | - | |||
区域 4 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | - | - | |||
区域 5 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | - | - | |||
特别区域 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | |||
接听 电话 |
接听A组国家号码受话 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | ||
接听B组国家号码受话 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接听C组国家号码受话 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接听D组国家号码受话 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接听E组国家号码受话 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
SMS | 发送简讯 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | ||
MMS | 发送MMS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | ||
Data | 因特网连网 (Kbyte) (每日最高收费上限HK$79) |
0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | ||
南韩 (KT) |
拨打 电话 |
拨打南韩当地 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - | - | |
拨打至中国 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至台湾 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至香港 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至澳门 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至新加坡 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至泰国 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
拨打至印度尼西亚 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
区域 0 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | - | - | |||
区域 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | - | - | |||
区域 2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | - | - | |||
区域 3 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | - | |||
区域 4 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | - | - | |||
区域 5 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | - | - | |||
特别区域 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | - | - | |||
