台幣方案
➤ 一卡多號
➤ 整合多國門號及服務
➤ 中港台無限上網
申辦方式
享受一卡多號服務的4個步驟:
1. 填寫申請書。
2. 將填寫完成的申請書與雙證件(護照、第二證件如:駕照)發信至CRM@Sim2Travel.com,並且於信件中告知SIM卡尺寸或手機型號與收件地址。
3. 我們會立即處理您的申請,並且寄送SIM卡給您。
4. 當您收到SIM卡時,請通知我們開通,即可開始使用一卡多號服務。
全球獨創:一卡具備中港台門號於一張SIM卡上,出國免換卡,不漏接各地商機,虛實在地印象,接近客戶。
兩岸三地手機上網吃到飽:三地吃到飽方案價值NT$24,000,現在申辦每月只要NT$1,888。
解決您的中港台三地行動上網需求。
iGlomo能為您提供更超值、更符合時代趨勢需求的行動方案,限量推出!
➤ iGlomo 888上網型:月租NT$888,台灣上網吃到飽,港/中手機上網200MB以內不另收費
兩岸三地手機上網單一費率,使用方便又獨家!
含中港台三地每個月200MB。超出者,中港兩地每MB只收NT$10。台灣則可無限使用,不另收費。
解決您的中港台三地行動上網需求。
➤ iGlomo 888通話型:月租NT$888,中國/香港當地通話350分鐘,台灣另計
一張卡三地通:您的客戶撥打您中國或香港當地號碼,不管人在那裡都接的到。
含中國香港兩地當地通話350分鐘,台灣通話NT$5.40/分。
中港台三地在地辦公代表號。
各地客戶隨時可用當地門號找到您,創造真正在地觀感及連結。
出國使用當地門號,撥接都便宜。隨時自動轉接,出國不漏接來電,回國不漏失商機。
➤ iGlomo 288通話型:月租NT$288,中國/香港當地通話贈送100分鐘,台灣另計
一張卡三地通:您的客戶撥打您中國或香港當地號碼,不管人在那裡都接的到。
含中國/香港兩地當地通話100分鐘,台灣通話NT$5.40/分。
中港台三地在地辦公代表號。
各地客戶隨時可用當地門號找到您,創造真正在地觀感及連結。
▶▶▶申辦方式:請電客服專線02-2719-7171或+886-972-900-112。
用戶所在地 | 使用行為 | 計費單位 | 費用(NTD) | ||
香港 (CMHK) |
撥打電話 | 撥打香港當地 | 1分鐘 | 3.10 | |
撥打至中國 | 6.90 | ||||
撥打至台灣 | 12.40 | ||||
撥打至新加坡 | 8.20 | ||||
撥打至印尼 | 11.20 | ||||
區域 0 | 13.40 | ||||
區域 1 | 15.90 | ||||
區域 2 | 18.30 | ||||
區域 3 | 20.80 | ||||
區域 4 | 23.30 | ||||
區域 5 | 25.80 | ||||
特別區域 | 109.00 | ||||
接聽電話 | 接聽香港門號受話 | 當地話費 | 1分鐘 | 3.10 | |
接聽台灣、中國門號 | 國際轉接費 | 1分鐘 | 5.10 | ||
接聽新加坡門號 | 8.10 | ||||
接聽印尼門號 | 8.10 | ||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 4.60 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
台灣 (中華電信) |
撥打電話 | 撥打台灣當地 | 1分鐘 | 5.40 | |
撥打至中國、香港、新加坡、印尼 | 9.00 | ||||
區域 0 | 11.70 | ||||
區域 1 | 13.50 | ||||
區域 2 | 15.30 | ||||
區域 3 | 17.10 | ||||
區域 4 | 18.90 | ||||
區域 5 | 20.70 | ||||
特別區域 | 103.50 | ||||
接聽電話 | 接聽台灣門號受話 | 當地話費 | 1分鐘 | 0.00 | |
接聽中國門號 | 國際轉接費 | 1分鐘 | 7.20 | ||
接聽香港、新加坡門號 | 9.80 | ||||
接聽印尼門號 | 11.90 | ||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 4.50 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
中國三省 (北京、上海、廣東) (CMCC) |
撥打電話 | 撥打中國當地 | 1分鐘 | 2.70 | |
撥打至台灣、香港、澳新加坡、印尼 | 8.20 | ||||
區域 0 | 13.40 | ||||
區域 1 | 15.90 | ||||
區域 2 | 18.30 | ||||
區域 3 | 20.80 | ||||
區域 4 | 23.30 | ||||
區域 5 | 25.80 | ||||
特別區域 | 109.00 | ||||
接聽電話 | 接聽中國門號受話 | 當地話費 | 1分鐘 | 2.70 | |
接聽台灣門號 | 國際轉接費 | 1分鐘 | 1.80 | ||
接聽香港、新加坡門號 | 8.10 | ||||
接聽印尼門號 | 8.10 | ||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 5.40 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
中國 (其他省份) (CMCC) |
撥打電話 | 撥打中國當地 | 1分鐘 | 4.50 | |
撥打至台灣、香港、新加坡、印尼 | 8.20 | ||||
區域 0 | 14.20 | ||||
區域 1 | 16.70 | ||||
區域 2 | 19.20 | ||||
區域 3 | 21.70 | ||||
區域 4 | 24.20 | ||||
區域 5 | 26.70 | ||||
特別區域 | 109.80 | ||||
接聽電話 | 接聽中國門號受話 | 當地話費 | 1分鐘 | 4.50 | |
接聽台灣門號 | 國際轉接費 | 1分鐘 | 2.70 | ||
接聽香港、新加坡門號 | 8.10 | ||||
接聽印尼門號 | 8.10 | ||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 3.80 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
澳門 (CTM) |
撥打電話 | 撥打澳門當地 | 1分鐘 | 5.90 | |
撥打至中國、香港、新加坡 | 15.70 | ||||
撥打至台灣、印尼 | 17.00 | ||||
區域 0 | 18.80 | ||||
區域 1 | 20.80 | ||||
區域 2 | 25.00 | ||||
區域 3 | 27.10 | ||||
區域 4 | 29.20 | ||||
區域 5 | 31.20 | ||||
特別區域 | 114.40 | ||||
接聽電話 | |||||
接聽台灣、中國門號 | 國際轉接費 | 1分鐘 | 13.90 | ||
接聽香港、新加坡門號 | 13.90 | ||||
接聽印尼門號 | 13.90 | ||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 4.80 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0400 | ||
新加坡 (Starhub) |
撥打電話 | 撥打新加坡當地 | 1分鐘 | 4.20 | |
撥打至中國、香港、印尼 | 11.70 | ||||
撥打至台灣 | 10.90 | ||||
區域 0 | 11.70 | ||||
區域 1 | 14.20 | ||||
區域 2 | 17.10 | ||||
區域 3 | 19.60 | ||||
區域 4 | 22.50 | ||||
區域 5 | 25.00 | ||||
特別區域 | 113.10 | ||||
接聽電話 | 接聽新加坡門號受話 | 當地話費 | 1分鐘 | 4.20 | |
接聽台灣、中國門號 | 國際轉接費 | 1分鐘 | 6.30 | ||
接聽香港門號 | 6.30 | ||||
接聽印尼門號 | 8.10 | ||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 4.20 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte) | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
泰國 (AIS) |
撥打電話 | 撥打泰國當地 | 1分鐘 | 8.10 | |
撥打至中國、台灣、香港、新加坡、印尼 | 17.60 | ||||
區域 0 | 18.80 | ||||
區域 1 | 23.00 | ||||
區域 2 | 26.90 | ||||
區域 3 | 31.10 | ||||
區域 4 | 35.40 | ||||
區域 5 | 39.50 | ||||
特別區域 | 124.10 | ||||
接聽電話 | |||||
接聽台灣、中國門號 | 國際轉接費 | 1分鐘 | 14.40 | ||
接聽香港、新加坡門號 | 16.20 | ||||
接聽印尼門號 | 16.20 | ||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 8.00 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0080 | ||
印尼 (Indosat) |
撥打電話 | 撥打印尼當地 | 1分鐘 | 8.60 | |
撥打至中國 、台灣、香港、新加坡 | 17.60 | ||||
區域 0 | 18.20 | ||||
區域 1 | 22.30 | ||||
區域 2 | 26.30 | ||||
區域 3 | 30.40 | ||||
區域 4 | 34.40 | ||||
區域 5 | 38.50 | ||||
特別區域 | 121.30 | ||||
接聽電話 | 接聽印尼門號受話 | 當地話費 | 1分鐘 | 6.50 | |
接聽台灣、中國門號 | 國際轉接費 | 1分鐘 | 6.30 | ||
接聽香港、新加坡門號 | 8.10 | ||||
8.10 | |||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 5.40 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0200 | ||
以香港號漫遊至美國 (T-Mobile) |
撥打電話 | 撥打美國當地 | 1分鐘 | 4.00 | |
撥打至中國、台灣、香港、新加坡、印尼 | 10.00 | ||||
區域 0 | 15.00 | ||||
區域 1 | 20.00 | ||||
區域 2 | 25.00 | ||||
區域 3 | 30.00 | ||||
區域 4 | 35.00 | ||||
區域 5 | 40.00 | ||||
特別區域 | 120.00 | ||||
接聽電話 | 接聽美國當地 | 當地話費 | 1分鐘 | 13.00 | |
接到直撥台灣門號的來電 | 國際轉接費 | 1分鐘 | 0.00 | ||
接到直撥香港、中國、新加坡、印尼門號的來電 | 6.00 | ||||
11.00 | |||||
SMS | 發送簡訊回台灣 | 每則 | 8.00 | ||
發送簡訊至台灣以外地區 | 10.00 | ||||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0040 | ||
以香港號漫遊至加拿大 (Bell或Telus) |
撥打電話 | 撥打加拿大當地 | 1分鐘 | 14.60 | |
撥打至中國、台灣、香港、新加坡、印尼 | 20.20 | ||||
區域 0 | 23.10 | ||||
區域 1 | 26.80 | ||||
區域 2 | 28.80 | ||||
區域 3 | 31.70 | ||||
區域 4 | 34.60 | ||||
區域 5 | 37.50 | ||||
特別區域 | 100.80 | ||||
接聽電話 | 接聽加拿大當地 | 當地話費 | 1分鐘 | 13.00 | |
接聽台灣、中國門號 | 國際轉接費 | 1分鐘 | 1.60 | ||
接聽香港、新加坡門號 | 4.40 | ||||
接聽印尼門號 | 7.20 | ||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 6.40 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
以香港號漫遊至法國、德國、英國、 義大利、荷蘭、奧地利 (法國:Orange, SFR, Bouygues Telecom) (德國:Vodafone) (英國:E.E.(Orange, T-Mobile), Vodafone) (義大利:TIM, WIND) (荷蘭:T-Mobile, Vodafone) (奧地利:T-Mobile, Orange) |
撥打電話 | 撥打法國、德國、英國、義大利、荷蘭、奧地利當地 | 1分鐘 | 6.00 | |
撥打至中國、台灣、香港、新加坡、印尼 | 16.00 | ||||
區域 0 | 18.40 | ||||
區域 1 | 20.80 | ||||
區域 2 | 23.20 | ||||
區域 3 | 25.60 | ||||
區域 4 | 28.00 | ||||
區域 5 | 30.40 | ||||
特別區域 | 104.00 | ||||
接聽電話 | 接聽法國、德國、英國、義大利、荷蘭、奧地利當地 | 當地話費 | 1分鐘 | 12.80 | |
接聽台灣、中國、新加坡、印尼門號 | 國際轉接費 | 2.40 | |||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 6.40 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$498 | 每 Kbyte | 0.0144 | ||
以香港號漫遊至日本 (SoftBank) |
撥打電話 | 撥打日本當地 | 1分鐘 | 8.00 | |
撥打至中國、台灣、香港、新加坡、印尼 | 14.40 | ||||
區域 0 | 16.80 | ||||
區域 1 | 19.20 | ||||
區域 2 | 21.60 | ||||
區域 3 | 24.00 | ||||
區域 4 | 26.40 | ||||
區域 5 | 29.60 | ||||
特別區域 | 104.00 | ||||
接聽電話 | 接聽日本當地 | 當地話費 | 1分鐘 | 3.60 | |
接聽中國、新加坡、印尼門號 | 國際轉接費 | 3.20 | |||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 3.20 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0600 | ||
以香港號漫遊至南韓 (KT) |
撥打電話 | 撥打南韓當地 | 1分鐘 | 14.40 | |
撥打至中國、香港、新加坡、印尼 | 16.00 | ||||
撥打至台灣 | 12.00 | ||||
區域 0 | 18.40 | ||||
區域 1 | 20.80 | ||||
區域 2 | 23.20 | ||||
區域 3 | 25.60 | ||||
區域 4 | 28.00 | ||||
區域 5 | 30.40 | ||||
特別區域 | 100.80 | ||||
接聽電話 | 接聽南韓當地 | 當地話費 | 1分鐘 | 12.00 | |
接聽中國、新加坡、印尼門號 | 國際轉接費 | 2.40 | |||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 6.40 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0600 | ||
以香港號漫遊至巴西、印度 (巴西:Vivo, Oi) (印度:Vodafone) |
撥打電話 | 撥打巴西、印度當地 | 1分鐘 | 12.00 | |
撥打至中國、香港、新加坡、印尼 | 16.80 | ||||
撥打至台灣 | 12.00 | ||||
區域 0 | 19.20 | ||||
區域 1 | 21.60 | ||||
區域 2 | 24.00 | ||||
區域 3 | 26.40 | ||||
區域 4 | 28.80 | ||||
區域 5 | 31.20 | ||||
特別區域 | 104.00 | ||||
接聽電話 | 接聽巴西、印度當地 | 當地話費 | 1分鐘 | 12.00 | |
接聽台灣、中國、香港、新加坡門號 | 國際轉接費 | 1.60 | |||
接聽印尼門號 | 4.00 | ||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 6.40 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte) | 每 Kbyte | 0.0150 | ||
以香港號漫遊至澳洲 (Optus) |
撥打電話 | 撥打澳洲當地 | 1分鐘 | 10.00 | |
撥打至中國、香港、新加坡、印尼 | 20.00 | ||||
撥打至台灣 | 20.00 | ||||
區域 0 | 25.00 | ||||
區域 1 | 30.00 | ||||
區域 2 | 35.00 | ||||
區域 3 | 40.00 | ||||
區域 4 | 45.00 | ||||
區域 5 | 50.00 | ||||
特別區域 | 110.00 | ||||
接聽電話 | 接聽澳洲當地 | 當地話費 | 1分鐘 | 15.00 | |
接到台灣, 香港門號的來電 | 國際轉接費 | 0.00 | |||
接到中國、新加坡、印尼門號的來電 | 5.00 | ||||
SMS | 發送簡訊 | 每則 | 8.00 | ||
MMS | 發送MMS | 每則 | 15.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$588 | 每 Kbyte | 0.0080 | ||
以香港號漫遊至俄羅斯 (Megafon, MTS) |
撥打電話 | 撥打俄羅斯當地 | 1分鐘 | 15.00 | |
撥打至中國、香港、新加坡、印尼 | 20.00 | ||||
撥打至台灣 | 20.00 | ||||
區域 0 | 25.00 | ||||
區域 1 | 30.00 | ||||
區域 2 | 35.00 | ||||
區域 3 | 40.00 | ||||
區域 4 | 45.00 | ||||
區域 5 | 50.00 | ||||
特別區域 | 110.00 | ||||
接聽電話 | 接聽俄羅斯當地 | 當地話費 | 1分鐘 | 15.00 | |
接聽台灣門號 | 國際轉接費 | 0.00 | |||
接聽中國、香港、新加坡、印尼門號 | 5.00 | ||||
SMS | 發送簡訊回台灣 | 每則 | 6.00 | ||
發送簡訊至台灣以外地區 | 8.00 | ||||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$399 | 每 Kbyte | 0.0100 | ||
以香港號漫遊至馬來西亞 (DiGi) |
撥打電話 | 撥打馬來西亞當地 | 1分鐘 | 10.00 | |
撥打至中國、香港、新加坡、印尼 | 20.00 | ||||
撥打至台灣 | 15.00 | ||||
區域 0 | 25.00 | ||||
區域 1 | 30.00 | ||||
區域 2 | 35.00 | ||||
區域 3 | 40.00 | ||||
區域 4 | 45.00 | ||||
區域 5 | 50.00 | ||||
特別區域 | 110.00 | ||||
接聽電話 | 接聽馬來西亞當地 | 當地話費 | 1分鐘 | 15.00 | |
接聽台灣門號 | 國際轉接費 | 0.00 | |||
接聽中國、香港、新加坡、印尼門號 | 5.00 | ||||
SMS | 發送簡訊回台灣 | 每則 | 6.00 | ||
發送簡訊至台灣以外地區 | 8.00 | ||||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0200 | ||
以香港號漫遊至菲律賓 (Globe) |
撥打電話 | 撥打菲律賓當地 | 1分鐘 | 4.00 | |
撥打至中國、香港、新加坡、印尼 | 15.00 | ||||
撥打至台灣 | 15.00 | ||||
區域 0 | 21.00 | ||||
區域 1 | 24.00 | ||||
區域 2 | 27.00 | ||||
區域 3 | 30.00 | ||||
區域 4 | 33.00 | ||||
區域 5 | 37.00 | ||||
特別區域 | 120.00 | ||||
接聽電話 | 接聽菲律賓當地 | 當地話費 | 1分鐘 | 10.00 | |
接聽香港門號 | 國際轉接費 | 0.00 | |||
接聽中國、台灣、新加坡、印尼門號 | 5.00 | ||||
SMS | 發送簡訊回台灣 | 每則 | 6.00 | ||
發送簡訊至台灣以外地區 | 8.00 | ||||
MMS | 發送MMS | 每則 | 14.00 | ||
行動上網 | 網際網路連網 (Kbyte),每日最高收費NT$288 | 每 Kbyte | 0.0200 | ||
*生效日期:2020/05/01 |
其他服務 | ||
服務項目 | 收費 | 內容 |
SIM卡費用 | NT$ 300 (一次性費用) | 申請更換新SIM卡時收取,運費另計。 |
幸運門號選號費 | NT$ 1,200 以上 | 根據所選幸運門號之特殊性而收費不同。 |
換號費 | NT$ 1,200 (一次性費用) | 申請換號時,所有固定門號都會同時被更換。 |
電子帳單 | 免費 | 申請電子帳單寄送至您的電子信箱無需額外繳付費用。 |