港幣方案
➤ 一卡多號
➤ 整合多國門號及服務
➤ 中港台無限上網
申辦方式
享受一卡多號服務的4個步驟:
1. 填寫申請書。
2. 將填寫完成的申請書與雙證件(護照、第二證件如:駕照)發信至CRM@Sim2Travel.com,並且於信件中告知SIM卡尺寸或手機型號與收件地址。
3. 我們會立即處理您的申請,並且寄送SIM卡給您。
4. 當您收到SIM卡時,請通知我們開通,即可開始使用一卡多號服務。
實名制說明
根據中國工信部實名制規定,請儘快提供您的香港門號及臺胞證或回鄉證影本(外籍人士請提供護照影本),回傳至e-mail: CRM@sim2travel.com。如未提供,您的中國門號將會被暫停使用。如有疑問,請洽客服+886-972-900-112詢問。
沒有臺胞證怎麼辦?
如果您是中華民國國民,請盡快申請臺胞證後,提供影本給本公司進行認證作業。如您是外籍人士,請提供護照影本。
臺胞證過期怎麼辦?
請先提供現有臺胞證影本,並請盡快申請新的臺胞證後,再提供新的影本給本公司更新資料。
公司證的門號怎麼辦?
請提供門號使用人的臺胞證(或外籍人士的護照)影本。
沒有固定使用人的公務門號怎麼辦?
請指定一個代表人提供臺胞證(或外籍人士的護照)影本為代表,一份證件最多可代表五個門號。
沒有提供會怎樣?
如未提供的門號,依規定號碼將無法開通使用。
提供的證件影本可以加註只限特定用途嗎?
可以,您可加註”僅限Sim2Travel中國門號實名認證”,但請勿遮蔽到姓名及證件號碼。
是否可將證件影本直接提供給中國移動的當地門市?
不可以,因為Sim2Travel的中國門號為專用號段,一般門市無法作業。
新申請中國副號何時可以開始使用?
如有申請中國副號,須依本網頁所提供方式回傳旅行證件影本,完成實名認證時間依中國移動之作業時間為准。
我不是台灣居民該提供什麼證件?
外國人:護照影本
香港&澳門人:港澳居民來往大陸通行證(即回鄉證)
中國人:中華人民共和國二代居民身份證
是否有其他「實名認證」之國家?
新加坡,須提供門號使用人之護照影本。
產品費率
幣別:港幣
資費方案名稱 | S2T 168 | S2T 688 | 688 三地寶 |
168 DataOnly | 688 DataOnly | |||
設定費 (一次性費用) | HK$150 | |||||||
月租費 | HK$168 | HK$688 | HK$688 | HK$168 | HK$688 | |||
每月可扣抵通話費金額 | HK$100 | HK$400 | HK$0 | HK$100 | HK$0 | |||
基本方案 | 固定台灣、中國、和香港行動電話門號。 | 僅上網服務, 無語音。 | ||||||
增加固定新加坡、印尼門號月租費 | HK$6 | - | - | |||||
所在地 | 使用行為 | S2T 168 | S2T 688 | 688 三地寶 |
168 DataOnly | 688 DataOnly | ||
HK$/每分鐘 | HK$/每分鐘 | HK$/每分鐘 | HK$/Kbyte | HK$/Kbyte | ||||
台灣 | 撥打 電話 |
撥打台灣當地 | 1.68 | 1.29 | 1.29 | - | - | |
撥打至中國 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至香港 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至印尼 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
區域 0 | 3.78 | 3.29 | 3.29 | - | - | |||
區域 1 | 3.88 | 3.39 | 3.39 | - | - | |||
區域 2 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | - | - | |||
區域 3 | 4.48 | 3.99 | 3.99 | - | - | |||
區域 4 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
區域 5 | 5.28 | 4.79 | 4.79 | - | - | |||
特別區域 | 20.68 | 20.19 | 20.19 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽台灣門號受話 | 當地 話費 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |
接聽A組國家門號受話 | 國際 轉接費 |
2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 3.18 | 2.69 | 2.69 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 4.18 | 3.69 | 3.69 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 4.68 | 4.19 | 4.19 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | ||
Data | 網際網路連網(Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0025 | 0.0025 | Free | 0.0025 | Free | ||
香港 (中國移動香港公司) |
撥打 電話 |
撥打香港當地 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | - | - | |
撥打至中國 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至台灣 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至印尼 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
區域 0 | 3.78 | 3.29 | 3.29 | - | - | |||
區域 1 | 3.88 | 3.39 | 3.39 | - | - | |||
區域 2 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | - | - | |||
區域 3 | 4.48 | 3.99 | 3.99 | - | - | |||
區域 4 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
區域 5 | 5.28 | 4.79 | 4.79 | - | - | |||
特別區域 | 20.68 | 20.19 | 20.19 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽香港門號受話 | 當地 話費 |
0.88 | 0.79 | 0.79 | - | - | |
接聽A組國家門號受話 | 國際 轉接費 |
1.80 | 1.40 | 1.40 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 2.30 | 1.90 | 1.90 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 2.80 | 2.40 | 2.40 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 3.30 | 2.90 | 2.90 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | ||
Data | 網際網路連網(Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0025 | 0.0025 | Free | 0.0025 | Free | ||
中國 (北京、上海、廣東) (中國移動網路) |
撥打 電話 |
撥打中國當地 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | - | - | |
撥打至台灣 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至香港 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至印尼 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
區域 0 | 3.78 | 3.29 | 3.29 | - | - | |||
區域 1 | 3.88 | 3.39 | 3.39 | - | - | |||
區域 2 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | - | - | |||
區域 3 | 4.48 | 3.99 | 3.99 | - | - | |||
區域 4 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
區域 5 | 5.28 | 4.79 | 4.79 | - | - | |||
特別區域 | 20.68 | 20.19 | 20.19 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽中國門號受話 | 當地 話費 |
0.88 | 0.79 | 0.79 | - | - | |
接聽A組國家門號受話 | 國際 轉接費 |
1.80 | 1.40 | 1.40 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 2.30 | 1.90 | 1.90 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 2.80 | 2.40 | 2.40 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 3.30 | 2.90 | 2.90 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | ||
Data | 網際網路連網(Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0025 | 0.0025 | Free | 0.0025 | Free | ||
中國其他省份 (中國移動網路) |
撥打 電話 |
撥打中國當地 | 1.08 | 0.99 | 0.99 | - | - | |
撥打至台灣 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至香港 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至印尼 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
區域 0 | 3.78 | 3.29 | 3.29 | - | - | |||
區域 1 | 3.88 | 3.39 | 3.39 | - | - | |||
區域 2 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | - | - | |||
區域 3 | 4.48 | 3.99 | 3.99 | - | - | |||
區域 4 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
區域 5 | 5.28 | 4.79 | 4.79 | - | - | |||
特別區域 | 20.68 | 20.19 | 20.19 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽中國門號受話 | 當地 話費 |
1.08 | 0.99 | 0.99 | - | - | |
接聽A組國家門號受話 | 國際 轉接費 |
1.60 | 1.20 | 1.20 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 2.10 | 1.70 | 1.70 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | ||
Data | 網際網路連網(Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0025 | 0.0025 | Free | 0.0025 | Free | ||
澳門 (澳門電訊) |
撥打 電話 |
撥打澳門當地 | 1.68 | 1.29 | 1.29 | - | - | |
撥打至中國 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
撥打至台灣 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
撥打至香港 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
撥打至印尼 | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | |||
區域 0 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
區域 1 | 4.88 | 4.39 | 4.39 | - | - | |||
區域 2 | 5.58 | 5.09 | 5.09 | - | - | |||
區域 3 | 6.28 | 5.79 | 5.79 | - | - | |||
區域 4 | 7.08 | 6.59 | 6.59 | - | - | |||
區域 5 | 7.58 | 7.49 | 7.49 | - | - | |||
特別區域 | 21.88 | 21.39 | 21.39 | - | - | |||
接聽 電話 |
||||||||
接聽A組國家門號受話 | 國際 轉接費 |
3.68 | 3.68 | 3.68 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | ||
新加坡 (Starhub) |
撥打 電話 |
撥打新加坡當地 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | - | - | |
撥打至中國 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至台灣 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至香港 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
撥打至印尼 | 2.68 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
區域 0 | 3.78 | 3.29 | 3.29 | - | - | |||
區域 1 | 3.88 | 3.39 | 3.39 | - | - | |||
區域 2 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | - | - | |||
區域 3 | 4.48 | 3.99 | 3.99 | - | - | |||
區域 4 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
區域 5 | 5.28 | 4.79 | 4.79 | - | - | |||
特別區域 | 20.68 | 20.19 | 20.19 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽新加坡門號受話 | 當地 話費 |
1.68 | 0.99 | 0.99 | - | - | |
接聽A組國家門號受話 | 國際 轉接費 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 2.99 | 2.59 | 2.59 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | ||
泰國 (AWN) |
撥打 電話 |
撥打泰國當地 | 2.99 | 2.49 | 2.49 | - | - | |
撥打至中國 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
撥打至台灣 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
撥打至香港 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
撥打至印尼 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
區域 0 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
區域 1 | 4.88 | 4.39 | 4.39 | - | - | |||
區域 2 | 5.58 | 5.09 | 5.09 | - | - | |||
區域 3 | 6.28 | 5.79 | 5.79 | - | - | |||
區域 4 | 7.08 | 6.59 | 6.59 | - | - | |||
區域 5 | 7.58 | 7.49 | 7.49 | - | - | |||
特別區域 | 21.88 | 21.39 | 21.39 | - | - | |||
接聽 電話 |
- | - | ||||||
接聽A組國家門號受話 | 國際 轉接費 |
3.68 | 3.68 | 3.68 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 3.68 | 3.19 | 3.19 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | ||
印尼 (Indosat) |
撥打 電話 |
撥打印尼當地 | 2.99 | 2.49 | 2.49 | - | - | |
撥打至中國 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
撥打至台灣 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
撥打至香港 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | - | - | |||
區域 0 | 4.78 | 4.29 | 4.29 | - | - | |||
區域 1 | 4.88 | 4.39 | 4.39 | - | - | |||
區域 2 | 5.58 | 5.09 | 5.09 | - | - | |||
區域 3 | 6.28 | 5.79 | 5.79 | - | - | |||
區域 4 | 7.08 | 6.59 | 6.59 | - | - | |||
區域 5 | 7.58 | 7.49 | 7.49 | - | - | |||
特別區域 | 21.88 | 21.39 | 21.39 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽印尼門號受話 | 當地 話費 |
2.99 | 2.49 | 2.49 | - | - | |
接聽A組國家門號受話 | 國際 轉接費 |
0.69 | 0.69 | 0.69 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 3.99 | 3.59 | 3.59 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | ||
美國 (T-Mobile) (關島除外) |
撥打 電話 |
撥打美國當地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | |
撥打至中國 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
撥打至台灣 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
撥打至香港 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
撥打至印尼 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
區域 0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - | - | |||
區域 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
區域 2 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | - | - | |||
區域 3 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | - | - | |||
區域 4 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | - | - | |||
區域 5 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | |||
特別區域 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | |||
接聽 電話 |
接到直撥台灣門號的來電 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | ||
接到直撥香港、中國、 新加坡、印尼門號的來電 |
2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 3.45 | 3.45 | 3.45 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||
加拿大 (Bell及Telus) |
撥打 電話 |
撥打加拿大當地 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | |
撥打至中國 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |||
撥打至台灣 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |||
撥打至香港 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | - | - | |||
撥打至印尼 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | - | - | |||
區域 0 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | - | - | |||
區域 1 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | - | - | |||
區域 2 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | - | |||
區域 3 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | - | - | |||
區域 4 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | - | - | |||
區域 5 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | - | - | |||
特別區域 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽A組國家門號受話 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 3.45 | 3.45 | 3.45 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | ||
巴西 (Vivo及Oi) 印度 (Vodafone) |
撥打 電話 |
撥打巴西、印度當地 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - | - | |
撥打至中國 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
撥打至台灣 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
撥打至香港 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
撥打至印尼 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
區域 0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | |||
區域 1 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - | - | |||
區域 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | - | - | |||
區域 3 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | - | - | |||
區域 4 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | - | |||
區域 5 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | - | - | |||
特別區域 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽A組國家門號受話 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | ||
俄羅斯 (MegaFon及MTS) |
撥打 電話 |
撥打俄羅斯當地 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - | - | |
撥打至中國 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
撥打至台灣 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
撥打至香港 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
撥打至印尼 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
區域 0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | |||
區域 1 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - | - | |||
區域 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | - | - | |||
區域 3 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | - | - | |||
區域 4 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | - | |||
區域 5 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | - | - | |||
特別區域 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽A組國家門號受話 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) (每日最高收費上限HK$98) |
0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | ||
奧地利 (T-Mobile及Orange) 法國 (Orange及SFR及 Bouygues Telecom) 義大利 (TIM及Wind) 德國 (T-Mobile及Telefonica) 荷蘭 (T-Mobile及Vodafone) 英國 (Orange及Vodafone及 T-Mobile及Telefonica) |
撥打 電話 |
撥打奧、法、義、德、荷、英當地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | |
撥打至中國 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
撥打至台灣 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
撥打至香港 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
撥打至印尼 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
區域 0 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | - | - | |||
區域 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | - | - | |||
區域 2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | - | - | |||
區域 3 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | - | |||
區域 4 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | - | - | |||
區域 5 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | - | - | |||
特別區域 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽A組國家門號受話 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) (各國每日最高收費上限HK$125) |
0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | ||
日本 (SoftBank) |
撥打 電話 |
撥打日本當地 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | - | - | |
撥打至中國 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
撥打至台灣 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
撥打至香港 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | - | - | |||
撥打至印尼 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
區域 0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | - | - | |||
區域 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | |||
區域 2 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - | - | |||
區域 3 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | - | - | |||
區域 4 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | - | - | |||
區域 5 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | - | - | |||
特別區域 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽A組國家門號受話 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | ||
南韓 (KT) |
撥打 電話 |
撥打南韓當地 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | - | - | |
撥打至中國 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
撥打至台灣 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
撥打至香港 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
撥打至印尼 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |||
區域 0 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | - | - | |||
區域 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | - | - | |||
區域 2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | - | - | |||
區域 3 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | - | |||
區域 4 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | - | - | |||
區域 5 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | - | - | |||
特別區域 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | - | - | |||
接聽 電話 |
接聽A組國家門號受話 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | ||
接聽B組國家門號受話 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
接聽C組國家門號受話 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
接聽D組國家門號受話 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
接聽E組國家門號受話 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | ||
MMS | 發送MMS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | ||
Data | 網際網路連網 (Kbyte) (每日最高收費上限HK$79) |
0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | ||
澳洲 (Optus) |
撥打 電話 |
撥打澳洲當地 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | - | - | |
撥打至中國 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
撥打至台灣 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
撥打至香港 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
撥打至新加坡 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
撥打至印尼 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
區域 0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | |||
區域 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | - | |||
區域 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | - | |||
區域 3 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | - | |||
區域 4 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | |||
區域 5 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | - | - | |||
特別區域 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | - | |||
接聽 電話 |
接到直撥台灣, 香港門號的來電 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | - | - | ||
接到直撥中國、新加坡、 印尼門號的來電 |
4.50 | 4.50 | 4.50 | - | - | |||
SMS | 發送簡訊 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | - | ||
